데이터사이언스대학원 교과목
1. 기초
데이터사이언스 전문가로서 기반이 되는 기초역량을 함양하는 과정
- 기초 지식이 없는 학생들을 위한 선택적 과정이며, 정규학기 외에도 관련 내용을 속성으로 제공
- 데이터사이언스 대학원 진학의사가 있는 학부생들의 선수강 권장
강의코드 | 교과목 | 과목정보 |
---|
M3239.004600 | 데이터사이언스 원론 | 링크 |
M3239.005600 | 데이터사이언스를 위한 컴퓨팅의 기초 | 링크 |
M3239.005800 | 데이터사이언스를 위한 수학과 통계의 기초 | 링크 |
M2480.001100 | 데이터사이언스 원리와 응용 | 링크 |
2. 석사 전공 필수
강의코드 | 교과목명 | 과목정보 |
---|
|
M3239.005300 | 데이터사이언스를 위한 머신러닝 및 딥러닝 1 | 링크 |
M3239.005000 | 데이터사이언스를 위한 머신러닝 및 딥러닝 2 | 링크 |
M3239.005700 | 빅데이터 및 지식 관리 시스템 1 | 링크 |
M3239.005100 | 빅데이터 및 지식 관리 시스템 2 | 링크 |
M3239.005500 | 데이터사이언스를 위한 컴퓨팅 1 | 링크 |
M3239.005400 | 데이터사이언스를 위한 컴퓨팅 2 | 링크 |
M3239.006700 | 데이터사이언스 프로젝트 | |
3. 공통
강의코드 | 교과목명 | 과목정보 |
---|
M3239.002300(001) | 데이터사이언스 특강 (2022-1학기: 설명가능한 AI) | 링크 |
M3239.002300(002) | 데이터사이언스 특강 (2022-1학기: 유전체와 의료데이터 분석) | 링크 |
M3239.002300(003) | 데이터사이언스 특강 (2022-1학기: 메타러닝) | 링크 |
M3239.003300 | 데이터사이언스 세미나 | 링크 |
4. 선택
강의코드 | 교과목명 | 과목정보 |
---|
M3224.000100 | 시각적 이해를 위한 기계학습 | 링크 |
M3239.000600 | 데이터 기반 혁신과 창업 | 링크 |
M3239.001100 | 텍스트 및 자연어 빅데이터 분석 방법론 | 링크 |
M3239.002500 | 분산 기계학습 시스템 | 링크 |
M3239.002600 | 데이터사이언스를 위한 학습이론 | 링크 |
M3239.002700 | 데이터사이언스 현장 실습 | |
M3239.003100 | 데이터 분석과 시각화 | 링크 |
M3239.003400 | 유전체 데이터 분석 방법 | 링크 |
M3239.003500 | 데이터사이언스를 위한 고급 통계 분석 | 링크 |
M3239.003700 | 시공간 데이터 분석 및 처리 | |
M3239.003900 | 데이터사이언스 실무응용 | |
M3239.004000 | 자연어처리의 응용 | |
M3239.004100 | 데이터사이언스와 강화학습 | 링크 |
M3239.004200 | AI의 윤리적 함의 | |
M3239.004300 | 데이터사이언티스트를 위한 금융공학 | |
M3239.004400 | 데이터사이언스를 위한 중급수학 | |
M3239.004500 | 데이터사이언스를 위한 인과 추론 | |
M3239.005200 | 머신러닝의 수리적 입문 | |
M3239.005900 | 앰비언트 인공지능 플랫폼 및 실습 | 링크 |
5. 논문과목
강의코드 | 교과목명 | 과목정보 |
---|
M3239.002000 | 대학원 논문연구 | |
| | |