참여 인력
BK 참여교수
연번 | 소속대학 학과 | 성명 (Name) | 연구분야 | 구분 |
---|
1 | 데이터사이언스학과 | Wen-Syan Li | 기계학습, 딥러닝 | |
2 | 데이터사이언스학과 | 김태섭 | 기계학습, 딥러닝 | |
3 | 데이터사이언스학과 | 김형신 | Edge/Mobile AI, 분산 기계학습 | 운영위원 |
4 | 데이터사이언스학과 | 박현우 | 비지니스 분석, 데이터 시각화 | |
5 | 데이터사이언스학과 | 오민환 | 강화학습, 통계적 기계학습 | 운영위원 |
6 | 데이터사이언스학과 | 이상학 | 인과추론, 인과적 기계학습 | 운영위원 |
7 | 데이터사이언스학과 | 이승근 | 유전체학, 정밀의학 | 사업단장 |
8 | 데이터사이언스학과 | 이재윤 | 자연어처리, 머신러닝 | |
9 | 데이터사이언스학과 | 이재진 | 인공지능/빅데이터 플랫폼 | 운영위원 |
10 | 데이터사이언스학과 | 이준석 | 기계학습, 컴퓨터비전, 영상분석, 추천시스템 | |
BK 신진연구인력
연차 | 구분 | 성명 (Name) | 연구분야 | 지도교수 |
---|
2차년도 | 박사후연구원 | 이상아 | 언어학 | 신효필 |
3차년도 | 박사후연구원 | Flanagan Jack Thomas | Health Data Science | 이승근 |
BK 참여학생
학기 | 석사 | 박사 | 석박통합 | 합계 |
---|
2020년 2학기 | 27명 | 7명 | | 34명 |
2021년 1학기 | 57명 | 10명 | | 67명 |
2021년 2학기 | 60명 | 13명 | | 73명 |
2022년 1학기 | 85명 | 26명 | 3명 | 114명 |
2022년2학기 | 99명 | 27명 | 4명 | 130명 |